| 1 x de R$20,00 sem juros | Total R$20,00 | |
| 2 x de R$11,01 | Total R$22,02 | |
| 3 x de R$7,44 | Total R$22,34 | |
| 4 x de R$5,64 | Total R$22,57 | |
| 5 x de R$4,55 | Total R$22,79 | |
| 6 x de R$3,81 | Total R$22,90 | |
| 7 x de R$3,27 | Total R$22,95 | |
| 8 x de R$2,89 | Total R$23,16 | |
| 9 x de R$2,59 | Total R$23,31 | |
| 10 x de R$2,33 | Total R$23,39 | |
| 11 x de R$2,14 | Total R$23,60 | |
| 12 x de R$1,97 | Total R$23,68 |
Baseado em um guia do Museu de Chicago dos anos 1970, o livro apresenta termos que explicam as artes visuais utilizando a linguagem de sinais, com exemplos de obras de Marcel Duchamp, Sol LeWitt, Paulo Bruscky, Bruce Naumam, Ed Ruscha, Lygia Clark, entre outros. A capa é uma obra de Lawrence Weiner.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Learn to Read Art
Autor: Amir Brito Cadôr
Editora: Andante
Idioma: inglês
Altura: 12cm
Largura: 16cm
Edição: 1ª
Ano de lançamento: 2013
Número de páginas: 72
Prazo de entrega: em até 7 dias úteis
