| 1 x de R$20,00 sem juros | Total R$20,00 | |
| 2 x de R$11,66 | Total R$23,33 | |
| 3 x de R$7,81 | Total R$23,45 | |
| 4 x de R$5,94 | Total R$23,78 | |
| 5 x de R$4,79 | Total R$23,96 | |
| 6 x de R$4,01 | Total R$24,07 | |
| 7 x de R$3,45 | Total R$24,17 | |
| 8 x de R$3,03 | Total R$24,24 | |
| 9 x de R$2,70 | Total R$24,32 | |
| 10 x de R$2,44 | Total R$24,45 | |
| 11 x de R$2,23 | Total R$24,58 | |
| 12 x de R$2,05 | Total R$24,69 |
Baseado em um guia do Museu de Chicago dos anos 1970, o livro apresenta termos que explicam as artes visuais utilizando a linguagem de sinais, com exemplos de obras de Marcel Duchamp, Sol LeWitt, Paulo Bruscky, Bruce Naumam, Ed Ruscha, Lygia Clark, entre outros. A capa é uma obra de Lawrence Weiner.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Learn to Read Art
Autor: Amir Brito Cadôr
Editora: Andante
Idioma: inglês
Altura: 12cm
Largura: 16cm
Edição: 1ª
Ano de lançamento: 2013
Número de páginas: 72
Prazo de entrega: em até 7 dias úteis
