| 1 x de R$30,00 sem juros | Total R$30,00 | |
| 2 x de R$17,50 | Total R$35,00 | |
| 3 x de R$11,72 | Total R$35,18 | |
| 4 x de R$8,91 | Total R$35,66 | |
| 5 x de R$7,18 | Total R$35,94 | |
| 6 x de R$6,01 | Total R$36,10 | |
| 7 x de R$5,18 | Total R$36,26 | |
| 8 x de R$4,54 | Total R$36,37 | |
| 9 x de R$4,05 | Total R$36,48 | |
| 10 x de R$3,66 | Total R$36,67 | |
| 11 x de R$3,35 | Total R$36,87 | |
| 12 x de R$3,08 | Total R$37,03 |
A experiência com ilustrações feitas a partir de cartazes recortados resultou também nesta publicação cujo título sugere a idéia de figuração e desfiguração, jogos de figura e fundo, cheios e vazios, texturas e cores chapadas, retículas sobrepostas, “moirés” e todo um movimento que se encerra numa sutil leitura de SP como muitas cidades figuradas. Tem até amor em SP.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
CIDADESFIGURADAS
Autor: Gilberto Tomé
Editora: gráficafábrica
Idioma: Português
Edição: 1ª
Altura: 15cm
Largura: 30 cm (fechado); 60 cm (aberto)
Ano de lançamento: 2017
Número de páginas: 8
Clique neste link para conhecer o prazo de entrega e outros detalhes da Banca Tatuí.
